取整方法
方法名 | 说明 |
---|---|
Math.ceil() | 对一个数进行向上舍入,即向上取整。 |
Math.floor() | 对一个数进行向下取整。 |
Math.round() | 对一个数进行四舍五入。 |
Math.rint() | 对一个数进行四舍五入,返回最接近参数的整数值。 |
最大值、最小值、绝对值
方法名 | 说明 |
---|---|
Math.min() | 从两个数中取较小的值 |
Math.max() | 从两个数中取较大的值 |
Math.abs() | 获取一个数的绝对值 |
三角函数
方法名 | 说明 |
---|---|
Math.sin() | 求某个弧度的正弦值 |
Math.cos() | 求某个弧度的余弦值 |
Math.tan() | 求某个弧度的正切值 |
Math.asin() | 求某个正弦值的弧度 |
Math.acos() | 求某个余弦值的弧度 |
Math.atan() | 求某个正切值的弧度 |
Math.toRadians() | 将某个角度转为弧度 |
Math.toDegrees() | 将某个弧度转为角度 |
指数运算
方法名 | 说明 |
---|---|
Math.pow(a,b) | 求a的b次方 |
Math.exp() | 返回一个数的指数值 |
Math.log() | 返回参数的自然数底数的自然对数值。 |
Math.log10() | 返回参数的10为底数的自然对数值 |
Math.sqrt() | 求某个数的算术平方根 |
Math.cbrt() | 求某个数的算术立方根 |
随机数
方法名 | 说明 |
---|---|
Math.random() | 返回一个范围在[0, 1) 之间的随机数 |
其它方法
方法名 | 说明 |
Math.toIntExact() | 用于将long转为int |